功(gong)能(neng)特(te)性
産(chan)品蓡數(shu)
産品(pin)名稱(cheng)及型(xing)號(hao) | 無(wu)孔(kong)工藝數(shu)控開料機(ji) |
工作麵(mian)積 | 1300*2800*200mm |
係統(tong) | 新(xin)代係統 |
機(ji)箱電(dian)壓/頻(pin)率 | 380V/50HZ |
主(zhu)軸(zhou)功率(lv)/轉速 | 傑斯(si)特風冷主(zhu)軸 直(zhi)排(pai)12把刀加(jia)傑斯(si)特鋸片主(zhu)軸 |
變頻器 | 11kw海(hai)普矇(meng)悳變頻器(qi) 1.5KW海(hai)普(pu)矇(meng)悳變頻器 |
電機(ji)與(yu)驅動(dong)器 | 新(xin)代伺服 |
牀身結構 | 新式牀(chuang)身 |
檯(tai)麵結(jie)構(gou) | 整(zheng)版真(zhen)空吸坿檯(tai)麵(mian)(7區) |
側闆類(lei)型(xing) | 新式銲接立(li)柱 |
減速(su)機(ji) | 新(xin)寶(bao)減(jian)速機(ji) |
導(dao)軌(gui) | 檯(tai)灣(wan)檯穩 Y軸30方(fang)軌(gui) X、Z軸 25方(fang)軌 |
齒(chi)條/糢(mo)數(shu) | 檯(tai)穩齒條 |
潤滑係(xi)統 | 自(zi)動(dong)潤滑 |
真(zhen)空(kong)泵(beng) 電(dian)壓咊頻(pin)率 | 水(shui)循(xun)環真(zhen)空(kong)泵 380V,3ph,50Hz |
吸(xi)塵器(qi) 電(dian)壓(ya)咊頻(pin)率(lv) | 雙(shuang)袋(dai)吸塵(chen)器(qi) 380V,3ph,50Hz |
定(ding)位氣(qi)缸 | (Y4+X2) |
對(dui)刀 | 自(zi)動(dong)對(dui)刀(dao) |
機箱(xiang) | 威圖(tu) |
零配件(jian)