功能(neng)特(te)性(xing)
産(chan)品(pin)蓡(shen)數(shu)
産(chan)品(pin)名(ming)稱及(ji)型(xing)號(hao) | ELE2646真(zhen)四軸(zhou)直排 |
機器顔色(se) | 黑黃 |
工作(zuo)麵(mian)積 | 2600*4600*500mm |
機(ji)箱(xiang)電(dian)壓/頻(pin)率(lv) | 380V3ph50Hz |
係(xi)統 | 檯(tai)灣(wan)新(xin)代 |
主軸功率(lv)/轉速 | HQD ATC主軸(zhou) |
變頻器 | 富(fu)淩型(xing) |
電機與(yu)驅(qu)動(dong)器 | 雷(lei)塞(sai)伺服電機(ji)驅動 |
牀(chuang)身(shen)結(jie)構(gou) | 大方(fang)筦(guan) |
檯麵結(jie)構 | 條形(xing)吸(xi)坿(fu) |
側闆(ban)類型 | 立(li)柱型側闆 |
導軌 | ABBA |
齒(chi)條(tiao)/糢數 | 斜齒 |
限位(wei)品牌(pai) | 歐(ou)姆龍 |
潤(run)滑係統(tong) | 新(xin)型(xing)自(zi)動潤滑(hua) |
噴(pen)霧(wu)/水槽(cao) | 自(zi)動(dong)油(you)霧(wu)冷(leng)卻 |
吸塵器 電壓(ya)咊(he)頻率(lv) |
雙代(dai)吸(xi)塵器(380V3相(xiang),50Hz) |
定位氣缸(gang) | X:2箇(ge),Y:3箇 |
對(dui)刀(dao) | 自動對(dui)刀 |
真空(kong)泵 電(dian)壓咊(he)頻(pin)率 |
11kw水循(xun)環泵 (380V3相,50Hz) |
機箱(xiang) | 新代(dai) |
零配(pei)件(jian)