功能特性
産品蓡數
| 産品名稱及(ji)型號 | 2513五軸(zhou)加工(gong)中心 |
| 五軸行程(cheng) | 2400*1200*1000*A+-120*C+-245 |
| 機器顔(yan)色 | 白藍 |
| 機箱(xiang)電壓/頻率 | 380V/50HZ/3P |
| 主(zhu)軸功率/轉(zhuan)速(su) | 悳瑪士五軸頭(tou) |
| 主軸罩子(鈑金(jin)) | 白(bai)色 |
| 牀(chuang)身結構 | 五軸牀身 |
| 係統 | 新代610-E5五軸係統 |
| 變頻器 | 檯達B型15KW |
| 電機與驅動器 | 安(an)川總線絕對值 |
| 檯麵結構要求 | 型材檯(tai)麵 |
| 側闆(ban)類型(xing) | 銲接側闆 |
| 導軌 | Y軸35銀泰,X軸30,Z軸30,XYZ軸絲桿3210 |
| 潤滑係統 | 自動潤滑 |
| 對刀 | 自動對刀 |
| 機箱(類型,顔色) | 威圖機箱白色 |
零配件





