功能(neng)特性(xing)
産(chan)品(pin)蓡(shen)數
産(chan)品名稱(cheng) | EM610門牆櫃一體(ti)機 |
加(jia)工長度 | 250-3050mm |
最大加工(gong)寬度(du) | 180mm |
最小加工闆材(cai)寬度 | 50mm(25mm厚(hou)度以下) |
加(jia)工厚(hou)度 | 10-60mm |
係(xi)統 | 藍象(xiang)定製(zhi)門(men)牆一體機(ji)係(xi)統 |
換刀主軸(zhou) | 長(zhang)川5.5KW ISO換(huan)刀(dao)主軸(zhou),配(pei)備(bei)八把刀庫(ku) |
側麵水(shui)平(ping)主軸 | 傑斯(si)特4.5KW風冷主軸x2 |
45°拉米諾(nuo)主(zhu)軸 | 長(zhang)川2.2KW直角(jiao)主(zhu)軸(zhou) |
斜邊(bian)拉米(mi)諾(nuo)引(yin)孔(kong)主軸(zhou) | 傑斯特800W圓形風冷(leng)主軸 |
45°鋸片主(zhu)軸(zhou) | 傑斯(si)特4.5KW風(feng)冷主(zhu)軸 |
伺(ci)服電機(ji) | 850W檯達(da)伺(ci)服電機 |
導軌(gui) | 檯灣(wan)鼎瀚(han) Y軸(zhou)30,X/Z軸(zhou)25 |
齒條 | 檯灣精(jing)特M2 |
絲(si)槓 | Z軸3205,X軸(zhou)2510 |
減(jian)速(su)機(ji) | 日本(ben)新(xin)寶1:8 |
變頻器 | 富淩7.5KW+2.2KW |
佔(zhan)地尺(chi)寸(cun) | 5850mmx3000mm |
整(zheng)機(ji)功(gong)率(lv) | 約(yue)12KW |
整機(ji)重(zhong)量(liang) | 約2000kg |
零(ling)配件(jian)