功能特性
産品蓡數
| 工作行程 | X,Y,Z | 3200*2000*350mm |
| c軸 | ±360° | |
| A軸 | 0-90° | |
| 迻動速度 | X軸 | 30m/min |
| Y軸 | 30m/min | |
| Z軸 | 15m/min | |
| 伺服電機 | 意大利伺服 | |
| 導軌 | X、Y、Z:#30 | |
| 工作檯 | 工作檯尺寸 | 3200*2000mm |
| 轉彎(wan)角(jiao)度 | 0-85° | |
| 控(kong)製係統 | 意(yi)大利ESA係統(tong) | |
| 工作氣壓 | 0.6-0.8Mpa | |
| 電壓 | 380V/3P/50HZ | |
| 逆變器 | 涪陵5.5kw | |
| 機(ji)器尺寸 | 5.85*4.5*3.3m(含底盤) | |
| 機器(qi)重量 | 5.5t | |
零配件


