功(gong)能(neng)特(te)性
産(chan)品蓡數(shu)
工(gong)作行程 | X,Y,Z | 3200*2000*350mm |
c軸(zhou) | ±360° | |
A軸 | 0-90° | |
迻動速度(du) | X軸(zhou) | 30m/min |
Y軸 | 30m/min | |
Z軸(zhou) | 15m/min | |
伺服(fu)電(dian)機 | 意(yi)大(da)利伺服 | |
導軌(gui) | X、Y、Z:#30 | |
工(gong)作(zuo)檯 | 工(gong)作(zuo)檯(tai)尺寸 | 3200*2000mm |
轉(zhuan)彎(wan)角(jiao)度(du) | 0-85° | |
控(kong)製係統 | 意(yi)大(da)利(li)ESA係(xi)統 | |
工作(zuo)氣(qi)壓(ya) | 0.6-0.8Mpa | |
電(dian)壓(ya) | 380V/3P/50HZ | |
逆變(bian)器(qi) | 涪陵(ling)5.5kw | |
機(ji)器尺寸 | 5.85*4.5*3.3m(含(han)底盤) | |
機(ji)器(qi)重量(liang) | 5.5t |
零(ling)配(pei)件