功(gong)能(neng)特性
産品蓡數
機(ji)器(qi)型號(hao) | EM3.2-1126通過式(shi)雙通道(dao)鎖孔機 |
機器尺寸 | 4200mm×3200mm×2400mm |
最(zui)大(da)加(jia)工(gong)尺寸 | 1100mm×2600mm |
最(zui)小加工(gong)尺(chi)寸(cun) | 400mm×1800mm |
最大加工(gong)厚度(du) | 35mm至65mm |
鎖(suo)孔主軸(zhou)功率 | 6kw×1 2.2kw×1 |
鍵槽主軸功(gong)率 | 6kw×1 2.2kw×1 |
鉸(jiao)鏈(lian)主軸(zhou)功率(lv) | 3.5kw×1 2.2kw×1 |
油(you)漆(qi)孔(kong)咊(he)閉(bi)門器(qi)功率 | 3.5kw(雙頭(tou)) |
總(zong)功率 | 25.6kw |
最大(da)加工速度(du) | 50m/min |
氣壓 | 0.5-0.7MPa |
總(zong)重量(liang) | 3000kg |
零配件