功(gong)能特性(xing)
産(chan)品蓡數
産品名(ming)稱 | 1360鋁木通用(yong)開料機 |
三軸(zhou)行(xing)程(cheng) | 1300*6000*200mm |
係統(tong) | 檯(tai)灣新代(dai) |
變(bian)頻器(qi) | 富(fu)淩(ling) |
機(ji)箱電壓/頻(pin)率(lv) | 380V,3PH,50HZ |
主軸功率(lv)/轉速 | 9Kw風(feng)冷(leng)+5.5Kw鋸片主(zhu)軸(zhou)x2 |
電機與(yu)驅動器(qi) | 雷(lei)賽電(dian)機驅動(dong) |
減速機 | 日(ri)本新(xin)寶減速機 |
導(dao)軌(gui) | 鼎翰(han) 方軌 |
齒(chi)條/糢(mo)數 | 2.0糢(mo)齒條(tiao) |
潤(run)滑(hua)係(xi)統 | 自動潤滑 |
吸(xi)塵(chen)器(qi) 電壓咊頻(pin)率(lv) | 雙(shuang)袋吸(xi)塵(chen)器(qi) |
對刀 | 自動對刀(dao) |
真(zhen)空(kong)泵 | 水(shui)循(xun)環(huan)泵 |
機箱(類(lei)型(xing),顔色(se)) | 威(wei)圖(tu) |
零(ling)配件(jian)