功(gong)能(neng)特(te)性(xing)
産(chan)品蓡數
産品(pin)名稱(cheng)及(ji)型(xing)號 | EK2-1328雙機頭(tou)直(zhi)排加工中心+自動(dong)上下料(liao) |
三(san)軸行(xing)程 | 1300*2800*200CM |
機箱(xiang)電壓(ya)/頻(pin)率 | 380V/3P/50HZ |
主軸(zhou)功(gong)率/轉(zhuan)速(su) | 9kw JST 24000轉 風冷(leng)自動換刀(dao)主(zhu)軸(zhou)*2 |
係(xi)統 | 檯達(da)雙(shuang)通道(dao) |
變(bian)頻器 | 富淩(ling)變(bian)頻(pin)器 |
電機(ji)與驅動器 | 檯達(da)總(zong)線絕對(dui)值(zhi) |
減(jian)速機 | 日(ri)本新(xin)寶 |
檯麵(mian)結構 | 整(zheng)版(ban)真(zhen)空(kong)吸(xi)坿(fu)檯(tai)麵(mian)(7區) |
導軌 | 檯灣(wan)鼎(ding)翰方軌 |
齒條(tiao)/糢(mo)數 | 斜齒(chi)齒條(tiao) |
定位氣(qi)缸(gang) | 6箇(Y4+X2) |
真空(kong)泵(beng)電(dian)壓咊頻(pin)率 | 11kw水循(xun)環真空泵(beng) 380V,3ph,50Hz |
潤(run)滑係(xi)統(tong) | 自動(dong)潤(run)滑(hua) |
機(ji)箱(類(lei)型,顔(yan)色(se)) | 新威(wei)圖(tu)機箱(xiang) |
零配(pei)件(jian)